Rabu, 23 November 2011

HASIL AKHIR PEROLEHAN MEDALI PADA SEA GAMES KE-26 2011

 No Negara Emas Perak Perunggu Total
1 Indonesia 182 151 143 476
2 Thailand 109 100 120 329
3 Vietnam 96 92 100 288
4 Malaysia 59 50 81 190
5 Singapura 42 45 73 130
6 Filipina 36 56 77 179
7 Myanmar 16 27 37 80
8 Laos 9 12 36 57
9 Kambodja 4 11 24 39
10 Timor Leste 1 1 6 8
11 Brunei 0 4 7 11

Tidak ada komentar:

Posting Komentar